-

* Classificação do Brasileirão 2011.

Rodada:15
  Equipe PG J V E D GP GC SG %
Subiu em relação à rodada anterior Flamengo 33 15 9 6 0 28 13 15 73%
Desceu em relação à rodada anterior Corinthians 32 14 10 2 2 24 10 14 76%
Manteve-se na mesma posição em relação à rodada anterior São Paulo 31 15 10 1 4 25 18 7 69%
Manteve-se na mesma posição em relação à rodada anterior Vasco 27 15 8 3 4 22 20 2 60%
Manteve-se na mesma posição em relação à rodada anterior Palmeiras 27 15 7 6 2 21 10 11 60%
Manteve-se na mesma posição em relação à rodada anterior Botafogo 25 15 7 4 4 20 14 6 56%
Subiu em relação à rodada anterior Internacional 22 15 6 4 5 23 19 4 49%
Subiu em relação à rodada anterior Figueirense 22 15 6 4 5 15 16 -1 49%
Desceu em relação à rodada anterior Fluminense 21 14 7 0 7 15 15 0 50%
Manteve-se na mesma posição em relação à rodada anterior Coritiba 18 15 5 3 7 25 21 4 40%
Manteve-se na mesma posição em relação à rodada anterior Cruzeiro 18 15 5 3 7 17 17 0 40%
Manteve-se na mesma posição em relação à rodada anterior Ceará 18 15 5 3 7 19 25 -6 40%
Subiu em relação à rodada anterior Bahia 18 15 4 6 5 18 20 -2 40%
Desceu em relação à rodada anterior Atlético-MG 15 15 4 3 8 20 27 -7 33%
Manteve-se na mesma posição em relação à rodada anterior Grêmio 15 14 3 6 5 14 17 -3 36%
Subiu em relação à rodada anterior Santos 14 12 4 2 6 16 20 -4 39%
Desceu em relação à rodada anterior Atlético-GO 13 15 3 4 8 13 19 -6 29%
Desceu em relação à rodada anterior Avaí 13 15 3 4 8 18 31 -13 29%
Manteve-se na mesma posição em relação à rodada anterior Atlético-PR 12 15 3 3 9 13 22 -9 27%
Manteve-se na mesma posição em relação à rodada anterior América-MG 11 15 2 5 8 16 28 -12 24
Proxima
« Anterior
Anterior
Proxima »