-

* Classificação do Brasileirão 2011.

Pos Time Var PG J V E D GP GC SG %
1 Corinthians 0 37 19 11 4 4 30 18 12 64
2 Flamengo 0 36 19 9 9 1 33 21 12 63
3 São Paulo 0 35 19 10 5 4 30 23 7 61
4 Vasco 0 35 19 10 5 4 26 21 5 61
5 Botafogo 0 34 19 10 4 5 29 19 10 59
6 Palmeiras 0 32 19 8 8 3 25 14 11 56
7 Cruzeiro 4 27 19 8 3 8 26 20 6 47
8 Internacional -1 27 19 7 6 6 28 24 4 47
9 Coritiba 1 26 19 7 5 7 32 24 8 45
10 Figueirense -2 26 19 7 5 7 21 24 -3 45
11 Fluminense -2 25 19 8 1 10 22 22 0 43
12 Atlético-GO 0 25 19 7 4 8 22 21 1 43
13 Ceará 0 25 19 7 4 8 27 28 -1 43
14 Santos 0 22 18 6 4 8 23 28 -5 40
15 Grêmio 1 21 18 5 6 7 18 23 -5 38
16 Bahia -1 20 19 4 8 7 21 27 -6 35
17 Atlético-PR 0 18 19 4 6 9 20 28 -8 31
18 Avaí 1 17 19 4 5 10 21 40 -19 29
19 Atlético-MG -1 15 19 4 3 12 24 38 -14 26
20 América-MG 0 13 19 2 7 10 22 37 -15 22
Proxima
« Anterior
Anterior
Proxima »