O Brasil saltou da 15ª posição para a 5ª, de 2009 para 2010, no ranking dos países que mais receberam investimentos estrangeiros, segundo relatório da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento (Unctad), divulgado nesta terça-feira (26) pela Sociedade Brasileira de Estudos de Empresas Transnacionais e da Globalização Econômica (Sobeet).
| INVESTIMENTO ESTRANGEIRO DIRETO (em US$ bilhões) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ranking em 2010 | País | 2009 | 2010 | |
| 1º | EUA | 153 | 228 | |
| 2º | China | 95 | 106 | |
| 3º | Hong Kong, China | 52 | 69 | |
| 4º | Bélgica | 24 | 62 | |
| 5º | Brasil | 26 | 48 | |
| 6º | Alemanha | 38 | 46 | |
| 7º | Reino Unido | 71 | 46 | |
| 8º | Rússia | 36 | 41 | |
| 9º | Cingapura | 15 | 39 | |
| 10º | França | 34 | 34 | |
| 11º | Austrália | 26 | 32 | |
| 12º | Arábia Saudita | 32 | 28 | |
| 13º | Irlanda | 26 | 26 | |
| 14º | Índia | 36 | 25 | |
| 15º | Espanha | 9 | 25 | |
| 16º | Canadá | 21 | 23 | |
| 17º | Luxemburgo | 30 | 20 | |
| 18º | México | 15 | 19 | |
| 19º | Chile | 13 | 15 | |
| 20º | Indonésia | 5 | 13 | |
| Fonte: Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento (Unctad) | ||||
Registe-se aqui com seu e-mail

.gif)

ConversãoConversão EmoticonEmoticon